De tandartstarieven 2020 zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) klik hier om deze te bekijken.
CONSULTATIE EN DIAGNOSTIEK (C) | |
C11 Periodieke controle | € 22,16 |
C13 Probleemgericht consult | € 22,16 |
C22 Schriftelijke medische anamnese | € 22,16 |
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan | € 104,95 |
PREVENTIEVE MONDZORG (M) | |
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie ( per 5 min.) | € 13,07 |
M02 Consult voor evaluatie van preventie (per 5 min.) | € 13,07 |
M03 Gebitsreiniging (per 5 min.) | € 13,07 |
M05 Beslijpen en/of fluorideren melkelement | € 26,24 |
M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek | € 17,49 |
M10 Flouridebehandeling, methode 1 | € 27,63 |
M20 Flouridebehandeling, methode 2 | € 22,10 |
VERDOVING (A) | |
A15 Oppervlakte verdoving | € 7,58 |
A10 infiltratie- en/of geleidingsverdoving | € 14,58 |
VULLINGEN (V) | |
V40 het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oudecomposietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen, en applicatie van medicament | € 5,83 |
TANDVLEESBEHANDELINGEN (T) (=PARADONTOLOGIE) | |
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus | € 154,51 |
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 169,09 |
T21 Grondig reinigen wortel complex (per element) | € 31,49 |
T22 Grondig reinigen wortel standaard (per element) | € 23,32 |
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling | € 90,38 |
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus na initiële behandeling | € 104,95 |
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling | € 46,65 |
T41 Beperkt consult parodontale nazorg | € 61,22 |
T42 Consult parodontale nazorg | € 88,63 |
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg | € 117,78 |
T44 Complex consult parodontale nazorg | €156,85 |
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus | € 154,51 |
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus | € 169,09 |
T93 Bacteriologisch onderzoek t.b.v. tandvleesbehandeling | € 40,82* |
T94 Behandeling tandvleesabces | € 78,71 |
T57 Toepassing lokaal medicament | € 62,97 |
Bij deze prestatie kunnen nog afzonderlijk techniekkosten in rekening worden gebracht
NB – dit is een extract uit de tariefbeschikking tandheelkundige zorg 2020. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. De tandartstarieven 2020 zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Worden de kosten vergoed?
De meeste zorgverzekeraars vergoeden de zorg door de mondhygiënist, dit zit meestal bij de tandarts verzekering in. Het is verstandig eerst hiernaar te informeren. Bespreek ook voorafgaande aan de behandeling met de mondhygiënist de kosten die aan de behandeling verbonden zijn. Dit voorkomt problemen achteraf